

Für verschiedene E-Fahrzeuge hat Bridgestone Reifen zur Erstausrüstung entwickelt und produziert. Diese sind ideal für Ihr Elektroauto geeignet und wurden in mehrstufigen Prozessen getestet, u.a. auch:
- auf trockener Straße
- bei Nässe
- in Kurvenfahrten
- bei Bremsmanövern
- unter Volllast
- auf Aquaplaningstrecken
- Kriterien wie Abrollgeräusch sowie Rollwiderstand
Mit Enliten hat Bridgestone eine neue Leichtbau-Reifentechnologie speziell für E-Autos eingeführt, die Materialverbrauch und CO2-Emissionen reduziert.
- Enliten reduziert den Rollwiderstand eines Reifens um bis zu 20 Prozent, um den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs und die CO2-Emissionen zu verringern.
- Die Technologie kann das Gewicht des Reifens um 10 Prozent reduzieren, ohne dabei Kompromisse bei der Lebensdauer einzugehen.
- Enliten sorgt für mehr Fahrspaß durch verbessertes Handling und Stabilität des Fahrzeugs.
Sommerfreigaben E-Fahrzeuge
Audi EQ 4
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/60 R18 | 103 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
235/55 R19 | 101 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
235/50 R20 | 100 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
255/45 R20 | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
235/45 R21 XL | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
255/40 R21 XL | 102 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) |

Audi E-Tron
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
255/55 R19 XL | 111 | H | - | Alenza 001 AO | |
255/50 R20 XL | 109 | H | - | Alenza 001 AO | |
285/45 R20 XL | 112 | H | - | Alenza 001 AO | |
265/45 R21 XL | 108 | H | - | Alenza 001 AO | |
285/40 R21 XL | 109 | H | - | Alenza 001 AO |

BMW i3
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
155/70 R19 | 84 | Q | ologic | Ecopia EP500 * | |
175/60 R19 | 86 | Q | ologic | Ecopia EP500 * | |
155/60 R20 | 80 | Q | ologic | Ecopia EP500 * | |
175/55 R20 | 85 | Q | ologic | Ecopia EP500 * | |
175/55 R20 XL | 89 | Q | ologic | Ecopia EP500 * | |
175/55 R20 XL | 89 | T | ologic | Ecopia EP500 * | |
195/50 R20 XL | 93 | T | ologic | Ecopia EP500 * |

BMW i8
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
195/50 R20 XL | 93 | W | - | Potenza S001 * | |
215/45 R20 XL | 95 | W | - | Potenza S001 * | |
215/45 R20 XL | 95 | W | - | Potenza S001 * | |
245/40 R20 XL | 99 | W | - | Potenza S001 * |

BMW iX
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/60 R20 XL | 108 | H | ENLITEN | Alenza 001 * | |
255/50 R21 XL | 109 | Y | B-Silent, ENLITEN | Alenza 001 * | |
275/40 R22 XL | 107 | Y | B-Silent | Alenza 001 * |

BMW iX3
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
245/50 R19 XL | 105 | W | - | Alenza 001 * | |
245/45 R20 XL | 103 | W | - | Alenza 001 * | |
275/40 R20 XL | 106 | W | - | Alenza 001 * |

Fiat 500e
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
185/65 R15 XL | 92 | H | ENLITEN | Turanza Eco |

Ford Mustang Mach-E
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
225/55 R19 XL | 103 | H | - | Turanza T005 |

Mercedes EQA
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/55 R18 XL | 104 | T | - | Turanza T005 MOE | |
235/55 R18 XL | 104 | T | - | Turanza T005 MO | |
235/50 R19 XL | 103 | T | - | Turanza T005 MO |

Mercedes EQB
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/55 R18 XL | 104 | T | - | Turanza T005 MOE | |
235/55 R18 XL | 104 | T | - | Turanza T005 MO | |
235/50 R19 XL | 103 | T | - | Turanza T005 MO |

Mercedes EQS
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
265/40 R21 XL | 105 | H | B-Silent | Turanza T005 MOE-S |

Škoda Enyaq
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/60 R18 | 103 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
235/55 R19 | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco (+) | |
235/55 R19 | 101 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco (+) | |
235/50 R20 | 100 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
255/45 R20 | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
235/45 R21 XL | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
255/40 R21 XL | 102 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) |

Toyota I-Car
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
175/60 R19 | 86 | Q | ologic | Ecopia 500 |

VW E-Golf
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
205/55 R16 | 91 | Q | - | Turanza T001 |

VW ID.3
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
215/55 R18 | 95 | T | ENLITEN | Turanza Eco (+) | |
215/50 R19 | 93 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco (+) | |
215/45 R20 XL | 95 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco (+) |

VW ID.4
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/60 R18 | 103 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
235/55 R19 | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco (+) | |
235/55 R19 | 101 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | ENLITEN | Turanza Eco AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco (+) | |
235/50 R20 | 100 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
255/45 R20 | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
235/45 R21 XL | 101 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) | |
255/40 R21 XL | 102 | T | ENLITEN, B-Seal | Turanza Eco AO (+) |

All Season- und Winterfreigaben E-Fahrzeuge
Audi EQ 4
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/55 R19 | 101 | T | B-Seal | Weather Control A005 AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | B-Seal | Weather Control A005 AO (+) | |
235/50 R20 | 100 | T | B-Seal | Blizzak LM005 AO (+) | |
255/45 R20 | 101 | T | B-Seal | Blizzak LM005 AO (+) |

BMW i3
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
155/70 R19 | 84 | Q | Ologic | Blizzak LM005 * | |
155/70 R19 XL | 88 | Q | Ologic | Blizzak LM005 * |

Mercedes EQC
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/55 R19 | 105 | H | - | Blizzak LM005 MO |

VW ID.3
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
215/55 R18 | 95 | T | B-Seal | Blizzak LM001 (+) | |
215/50 R19 | 93 | T | B-Seal | Weather Control A005 (+) |

BMW i8
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
215/45 R20 XL | 95 | V | - | Blizzak LM001 RFT * |

BMW iX3
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
245/50 R19 XL | 105 | V | - | Blizzak LM001 RFT * |

Mercedes EQS
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/55 R19 | 105 | H | - | Blizzak LM005 MO | |
265/40 R21 | 105 | H | B-Silent | Blizzak LM005 MOE-S |

VW ID.4
![]() | Dimension | LI | S | Technologie | Profil |
235/55 R19 | 101 | T | B-Seal | Blizzak LM005 AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | B-Seal | Blizzak LM005 AO (+) | |
235/55 R19 | 101 | T | B-Seal | Weather Control A005 AO (+) | |
255/50 R19 | 103 | T | B-Seal | Weather Control A005 AO (+) | |
235/50 R20 | 100 | T | B-Seal | Blizzak LM005 AO (+) | |
255/45 R20 | 101 | T | B-Seal | Blizzak LM005 AO (+) |
